Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Vuurvast materiaal | Input en Output: | Muitifunctionalinput en output |
---|---|---|---|
Maat: | Klein in grootte en licht in gewicht | Uitgangsstroom: | 3.8A |
Hoge en lage temperatuur het verouderen: | Hoge en lage temperatuur het verouderen test | Service: | Grondig en bevredigend in de dienst |
Hoog licht: | solar pump inverter,solar water pump inverter |
Van LEIDENE Zonne de Pompcontrolemechanisme Vertonings Hoge Prestaties
Het zonne pompende systeem, wordt gevormd door zonnemoduleserie, combinedoos, vloeibare niveauschakelaar, zonnepomp enz. Het beoogt het verstrekken van oplossingen voor het gebied dat water aan tekort, geen voeding of onzekere voeding lijdt.
Het zonnecontrolemechanisme van PDS23 is een snelheid-regelbare motorbestuurder die voor om het even welke asynchrone motor in drie stadia overeenkomstig de CEI-norm wordt ontworpen. Het systeem van de het waterpomp van PDS23 zonne zet de gelijkstroom met hoog voltage van de zonnecelserie in wisselstroom om, en drijft een standaard asynchrone motor in drie stadia om water op afgelegen gebieden te leveren. Wanneer de zonne-energie ontoereikend is, kan het controlemechanisme op de reserve eenfasige of in drie stadia AC voeding, zoals een generator manueel overschakelen. Het controlemechanisme verstrekt foutenopsporing, motorzachte start en snelheidscontrole. Het controlemechanisme van de het waterpomp van PDS23 zonne heeft de functie van gebruiksklaar, en is geschikt te installeren. PDS23 zonne het controlemechanisme hoge norm van de waterpomp, hoge betrouwbaarheidsproducten. In de zwakke lichte omstandigheden, zal het controlemechanisme zijn beste de waterpomp doen drijven om het water op te heffen en, als het licht zwak blijft, zal het controlemechanisme de pompsnelheid verminderen om de componenten van het systeem tegen schade te beschermen en gesloten slechts in extreme gevallen. Wanneer de abnormale voorwaarde verdwijnt, zal het controlemechanisme re-aandrijving de waterpomp werken.
Eigenschappen
■ Flexibiliteit
● Compatibel met om het even welke asynchrone motoren in drie stadia van CEI
● Compatibel met populaire zonneseries
● Facultatieve netnetstroom
■ Slimheid
HetAanpassingspower point volgen van ●
technologie met tot 99%-efficiency
● Automatische regelgeving van pompstroom
● Automatische aanpassing aan de aandrijving die in de installatie wordt gebruikt
■ Kosteneffectiviteit
● Gebruiksklaar systeemontwerp
● Ingebedde pompfuncties
● Batterij-Vrij voor de meeste toepassingen
● Moeiteloos onderhoud
■ Betrouwbaarheid
● de markt aangetoonde ervaring van 10 jaar van belangrijke motor en
de technologie van de pompaandrijving
● Zachte starteigenschap om waterhamer te verhinderen en te stijgen
het systeemleven
● Slimme IGBT-module die wordt geïntegreerd om systeemontwerp te vereenvoudigen,
verminder raadsruimte, vereenvoudig het productieproces
en zo
● Ingebouwde overvoltage, overbelastings, oververhittings en droog-looppasmotor
bescherming
■ Verre Controle
● Standaardrs485-interface die voor elke zonnepomp wordt uitgerust
controlemechanisme
● De facultatieve modules van GPRS RJ485 voor externe toegang
● Vlekkenwaarde van zonnepompparameters controle
beschikbaar bij overal
● Geschiedenis van zonne van pompparameters en gebeurtenissen raadplegingssteun
● Android/iOS die APP steun of PC controleert
Informatieblad
Controlemechanismemodel | PDS33-2S2R2 | PDS33-4T2R2 | PDS33-4T004 | PDS33-4T5R5 | PDS33-4T7R5 | PDS33-4T011 | PDS33-4T015 | PDS33-4T18R5 |
Inputgegevens | ||||||||
PV Bron | ||||||||
Maximum Inputvoltage (Vdc) | 450V gelijkstroom | 800VDC | ||||||
Geadviseerd voltage, bij MPPT | 280-360V gelijkstroom | 500VDC-700VDC | ||||||
Geadviseerde PV seriemacht (kW) | 2.7-3.5 | 2.7-3.5 | 4.8-6.4 | 6.6--8.8 | 9--12 | 13.2-17.6 | 18--24 | 22.2-29.6 |
Inputvoltage | 220V AC Enige fase | 380V AC±15%, In drie stadia | ||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 23 | 5.8 | 10.5 | 14.6 | 20.5 | 26 | 35 | 38.5 |
Outputgegevens | ||||||||
Geschatte outputmacht (kW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Het outputvoltage, schatte | 220V AC In drie stadia | 380V AC±15%, In drie stadia | ||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 9.6 | 5.1 | 9 | 12 | 17 | 25 | 32 | 37 |
Outputfrequentie | 0-50Hz/60Hz | |||||||
Algemene Gegevens | ||||||||
Afmeting (H*W*D) (mm) | 186*130*154.8 | 241*162*180.2 | 360.5*182*195.4 | 385.5*219*196.9 | ||||
Brutogewicht (kg) | 2.8 | 4.2 | 9.0 | 10.8 | 11 | |||
Standaardgarantie (maand) | 18 | |||||||
Certificaten | IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN-61800-2:2004, IEC/EN-61800-3:2004, CE |
Controlemechanismemodel | PDS33-4T022 | PDS33-4T030 | PDS33-4T037 | PDS33-4T045 | PDS33-4T055 | PDS33-4T075 | PDS33-4T093 | PDS33-4T110 |
Inputgegevens | ||||||||
PV Bron | ||||||||
Maximum Inputvoltage (Vdc) | 800VDC | |||||||
Geadviseerd voltage, bij MPPT | 500VDC-700VDC | |||||||
Geadviseerde PV seriemacht (kW) | 26.4-35.2 | 36-48 | 44-59.2 | 54--72 | 66--88 | 90-120 | 112--149 | 132-176 |
Inputvoltage | 380V AC±15%, In drie stadia | |||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 46.5 | 62 | 76 | 92 | 113 | 157 | 180 | 214 |
Outputgegevens | ||||||||
Geschatte outputmacht (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 |
Het outputvoltage, schatte | 380V AC±15%, In drie stadia | |||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 |
Outputfrequentie | 0-50Hz/60Hz | |||||||
Algemene Gegevens | ||||||||
Afmeting (H*W*D) (mm) | 445*256*228.6 | 557.5*300*282.7 | 596.8*338*322.2 | 867*443*358 | ||||
Brutogewicht (kg) | 16.3 | 30.8 | 39.4 | 71 | ||||
Standaardgarantie (maand) | 18 | |||||||
Certificaten | IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN-61800-2:2004, IEC/EN-61800-3:2004, CE |
Controlemechanismemodel | PDS33-4T132 | PDS33-4T160 | PDS33-4T200 | PDS33-4T220 | PDS33-4T250 | PDS33-4T280 | PDS33-4T315 | PDS33-4T350 | |||
Inputgegevens | |||||||||||
PV Bron | |||||||||||
Maximum Inputvoltage (Vdc) | 800VDC | ||||||||||
Geadviseerd voltage, bij MPPT | 500VDC-700VDC | ||||||||||
Geadviseerde PV seriemacht (kW) | 159-211 | 192-256 | 240-320 | 264--352 | 300--400 | 336-448 | 378--504 | 426-568 | |||
Inputvoltage | 380V AC±15%, In drie stadia | ||||||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 256 | 307 | 385 | 430 | 468 | 525 | 590 | 665 | |||
Outputgegevens | |||||||||||
Geschatte outputmacht (kW) | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | |||
Het outputvoltage, schatte | 380V AC±15%, In drie stadia | ||||||||||
Maximum Ampèren (RMS) (a) | 235 | 304 | 377 | 426 | 465 | 520 | 585 | 650 | |||
Outputfrequentie | 0-50Hz/60Hz | ||||||||||
Algemene Gegevens | |||||||||||
Afmeting (H*W*D) (mm) | 867*443*358 | 1464.5*579*405.2 | 596.8*338*322.2 | 867*443*358 | |||||||
Brutogewicht (kg) | 16.3 | 169 | 171 | 175 | 197 | 220 | 250 | ||||
Standaardgarantie (maand) | 18 | ||||||||||
Certificaten | IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN-61800-2:2004, IEC/EN-61800-3:2004, CE |
Contactpersoon: Sales Manager