CK70 ingebouwde bypass softstarter 220V softstarter
CK70 serie intelligente softstarter met ingebouwde bypass is een gloednieuw product geoptimaliseerd en gelanceerd op basis van onze CK60 economische softstarter.
De CK70-serie is gebaseerd op de CK60 economische softstarter.en de algehele prestaties zijn sterk verbeterd om het voorkeurproduct te worden voor de high-performance aandrijving van algemene machines.
Het is het voorkeurproduct geworden voor de hoogwaardige aandrijving van machines voor algemeen gebruik.Het product gebruikt het huidige internationale geavanceerde niveau van krachtelektronica technologie en microprocessor
Artikel 1 | Beschrijving van het project | |
Toepasselijke normen | GB14048.6-2016 ((IEC947-4-2) | |
Toepasselijk motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Motorvermogen | 11A......1260A ((5,5~630kW) | |
invoer | Regelspanning | Airconditioning220V±15%;50Hz/60Hz;Airconditioning110V±15% |
Nominale spanning | Airconditioning380V±15%;50Hz/60Hz660 V±15% | |
Verstelbare starttijd | 1 ′ 120s verstelbaar | |
Verstelbare stilstandstijd | 0 ′ 120 s verstelbaar | |
besturingsstand | 1.Rampspanning 2.Rampstroom 3.Stroomgrensmodus | |
I/0 | Logische input | 3 kanalen (X1~X3) |
Analoge uitgangen | 1 kanaal 4~20mA/0~10V | |
Uitgang van de relais | 2 uitgangen van de relais | |
Voer het commando uit door te typen | Installatie van de toetsenbord-display-eenheid, instelling van de besturingsterminal | |
RS485-communicatie gegeven. | ||
Communicatie | Geïntegreerde communicatieprotocollen | Standaard Modbus-protocol, 1 kanaal |
Display-eenheid | LCD-scherm | Kan stroom, spanning, alarm en andere motorparameters weergeven |
Bescherming en toezicht | Kortsluiting, overspanning, overbelasting, onderspanning, faseverlies, overstroom, temperatuurbescherming | |
Binnen, vrij van direct zonlicht, stof, corrosieve, ontvlambare gassen, olie mist, waterdamp, druppelend water of zout. | ||
matrix | Plaats | Waterdamp, druppelwater of zout, enz. |
Hoogte | Bij een hoogte van meer dan 1000 m moet de capaciteit dienovereenkomstig worden verlaagd. Bij elke verhoging van 100 m wordt de stroom met 0,5% verlaagd. | |
omgevingstemperatuur | -10°C~+40°C. | |
Bij temperaturen boven 40°C moet met een verminderde capaciteit worden gebruikt. | ||
Voor elke verhoging van 1 °C wordt de stroom met 2% verlaagd. | ||
Temperatuur | Minder dan 95% RH, geen waterdruppelcondensatie. | |
Vibratie | Minder dan 5,9 m/s2 ((0,6 g) | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |
kader | Beschermingsklasse | IP20 |
Koelmethode | Radiator, natuurlijke koeling | |
Installatie | Verticale installatie in de kast |
Aandacht.
CK70 ingebouwde omleiding intelligente soft starter neemt twee soorten start-stop besturingsmethoden: paneel geven en besturingsterminal (twee-draad en drie-draad) geven.
1Twee draden is het wachtsignaal, drie draden is het triggersignaal.
2Wanneer twee draden worden gebruikt, is de bedieningsautoriteit ongeldig.
3Wanneer drie-draad besturing wordt gebruikt, is de besturing van het paneel effectief.
4Wanneer de bedieningspaneel wordt aangenomen, moeten X3 en COM gesloten blijven.
5Het externe drukknopsignaal moet > 200 ms geldig en < 200 ms ongeldig zijn.