![]() |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Anchorwill |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | CK 70 |
CK70 ingebouwde bypass softstarter gebruik DSP centrale verwerkingseenheid
Artikel 1 | Beschrijving van het project | |
Toepasselijke normen | GB14048.6-2016 ((IEC947-4-2) | |
Toepasselijk motortype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Motorvermogen | 11A......1260A ((5,5~630kW) | |
invoer | Regelspanning | Airconditioning220V±15%;50Hz/60Hz;Airconditioning110V±15% |
Nominale spanning | Airconditioning380V±15%;50Hz/60Hz660 V±15% | |
Verstelbare starttijd | 1 ′ 120s verstelbaar | |
Verstelbare stilstandstijd | 0 ′ 120 s verstelbaar | |
besturingsstand | 1.Rampspanning 2.Rampstroom 3.Stroomgrensmodus | |
I/0 | Logische input | 3 kanalen (X1~X3) |
Analoge uitgangen | 1 kanaal 4~20mA/0~10V | |
Uitgang van de relais | 2 uitgangen van de relais | |
Voer het commando uit door te typen | Instelling van de toetsenbord-display-eenheid, instelling van de bedieningsterminal | |
RS485-communicatie gegeven. | ||
Communicatie | Geïntegreerde communicatieprotocollen | Standaard Modbus-protocol, 1 kanaal |
Display-eenheid | LCD-scherm | Kan stroom, spanning, alarm en andere motorparameters weergeven |
Bescherming en toezicht | Kortsluiting, overspanning, overbelasting, onderspanning, faseverlies, overstroom, temperatuurbescherming | |
Binnen, vrij van direct zonlicht, stof, corrosieve, ontvlambare gassen, olie mist, waterdamp, druppelend water of zout. | ||
matrix | Plaats | Waterdamp, druppelwater of zout, enz. |
Hoogte | Bij een hoogte van meer dan 1000 m moet de capaciteit dienovereenkomstig worden verlaagd. Bij elke verhoging van 100 m wordt de stroom met 0,5% verlaagd. | |
omgevingstemperatuur | -10°C~+40°C. | |
Bij temperaturen boven 40°C moet met een verminderde capaciteit worden gebruikt. | ||
Voor elke verhoging van 1 °C wordt de stroom met 2% verlaagd. | ||
Temperatuur | Minder dan 95% RH, geen waterdruppelcondensatie. | |
Vibratie | Minder dan 5,9 m/s2 ((0,6 g) | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |
kader | Beschermingsklasse | IP20 |
Koelmethode | Radiator, natuurlijke koeling | |
Installatie | Verticale installatie in de kast |
Suzhou Anchorwill Technology Co., LTD., opgericht in 2008, is gevestigd in Suzhou, de economisch meest actieve economische zone van de Yangtze-rivierdelta, met twee productiebasen en een R & D-centrum.Het bedrijf is toegewijd aan onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling., gespecialiseerd in het leveren van motor aandrijving besturingssystemen, industriële internet van de dingen systemen
De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn: hoogspanningszachte starter, laagspanningszachte starter, mijnbouwzachte starter, frequentieomvormer, bedieningskast, motor aandrijving controle producten en oplossingen,industriële producten en oplossingen op het gebied van het Internet of Things.
Anchorwill is geworteld in het industriële veld, en integreert het Internet of Things, big data, cloud computing en andere technologieën, neemt deel aan de ontwikkeling van slimme steden,slim vervoerHet is een zeer innovatieve nationale hightech onderneming met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten.